Robô de pórtico da série F6000N ADVANCE
Imagem Representativa
Especificações
| Especificações | F6603N ADVANCE-110 & F6603N ADVANCE-220 | F6123N ADVANCE-110 & F6123N ADVANCE-220 | |
|---|---|---|---|
| Número do Item | F6603N ADVANCE-110 / F6603N ADVANCE-220 | F6123N ADVANCE-110 | |
| Área Máxima de Trabalho (X/Y/Z) | 600 x 600 x 150 mm (24 x 24 x 6”) | 800 x 1,200 x 150 mm (32 x 32 x 6”) | |
| Velocidade máxima (X&Y/Z) | 800 / 320 mm / secs | ||
| Carga da ferramenta | 20 kg (44 lb) | ||
| Repetibilidade | +/- 0.05 mm | ||
| Mecanismo de acionamento | Guia Linear Dupla / Fuso Esférico | ||
| Sistema de acionamento (eixo X&Y) | Motor de passo de circuito fechado | ||
| Sistema de acionamento (eixo Z) | Motor de passo de circuito fechado com freio | ||
| Memória de dados | 1 - 100 programs | 50,000 points / program | ||
| I/O Sinais | 8 inputs / 8 outputs | ||
| Interface externa | USB / RS232 | ||
| Fonte de energia | 100 - 115 VAC (F6603N-110 & F6123N-110) 200 - 230 VAC (F6603N-220 & F6123N-220) |
||
| Dimensões (WxDxH) | 1,220 x 1,184 x 632 mm (48 x 46.6 x 24.9”) | 1,420 x 1,784 x 632 mm (55.9 x 70.2 x 24.9”) | |
| Peso | 122 kg (269 lb) | 142 kg (313 lb) | |
| Aprovações | CE, RoHS, WEE | ||
